ASTOGEL
ASTOGEL
ISTANAIMPIAN4
LOTUS4D4
DATA PENGELUARAN URUGUAY
DARI TH 2014 = SEKARANG
LINK ALTERNATIF TERBARU LIONTOTO

TAHUN 2014
snin  slsa  rabu kmis  jmat  sbtu  mggu

xxxx xxxx xxxx 3075 4355 6139 4506
5193 7283 5810 0196 6474 5239 3758
4612 2060 0941 5426 7815 6507 8956
0513 9281 3266 8085 6172 2390 2595
1054 0716 9403 5627 1085 7792 4831
2124 5900 9057 2319 8441 4738 5536
9461 0994 6023 8520 4249 7690 1037
3642 2544 4828 7005 6084 5413 1771
8929 9312 4603 2083 7811 1387 2996
4246 8740 5807 3430 6174 1421 7962
3078 6205 2369 3113 8843 1494 9617
4066 2912 7713 7542 8187 1054 9940
5221 1105 0431 4688 2726 7914 6240
0837 1170 6353 4519 1646 5292 9725
0311 4218 5202 7994 7376 1424 4903
5580 0269 9936 3822 5007 8462 1150
0328 3659 7731 6244 4121 5582 9387
4024 6439 7971 3360 8208 6950 2486
6815 9126 0649 3301 7959 5240 4118
8631 0306 7885 9910 4012 2407 1300
8661 0797 5194 4522 2665 0840 6063
9413 7990 4045 7284 2816 3229 6554
0635 1370 8346 2801 9112 6144 4293
2597 5303 1952 8127 xxxx xxxx xxxx
TH 2015
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 4620 3091 9545
2237 6010 1477 1824 7948 2250 1662
4053 5818 6340 3074 7901 2144 9937
5415 8476 1120 2896 6791 3341 4022
3889 3932 0346 5948 0072 7725 7369
4642 3024 6640 3867 2217 4013 1994
5163 1699 6471 8842 2437 3828 0797
5029 1944 7602 8505 0186 3776 4630
9028 2285 9115 7814 8973 3167 1464
9011 4997 6810 1089 2233 5008 7934
7270 5953 7033 4989 1922 3491 8396
7706 0843 5331 2659 9912 0466 1820
7334 5603 4507 9140 6168 3856 3245
4923 8070 1338 4525 9653 4611 0716
2209 9094 8961 1542 2388 3850 0667
7113 4869 4218 2733 6658 3606 8237
5714 9227 9172 7940 4751 7025 0284
2196 6178 5944 1689 0082 8945 8234
6440 3821 1187 6723 3251 9420 0046
6348 1202 0000 8564 3698 9277 4683
6530 0221 1847 7105 4423 2604 5216
8731 7582 0611 2084 0553 7061 6375
4979 0339 0984 1866 6875 9446 7418
4540 6822 2238 8595 1069 6409 5910
5756 2217 1981 7994 8321 1632 9440
6089 5507 3868 4623 8293 9406 9590
0773 5027 7968 2183 1243 8318 8909
0953 3711 5266 6513 9771 6796 1388
5751 8337 4154 9904 5173 2758 7252
1944 5480 9833 5094 3449 4966 1048
5118 4869 6722 8741 8013 1108 0027
7543 4599 7050 5898 8665 1388 1498
3468 4111 0065 9330 6315 4943 9553
6349 1033 4435 1766 6159 4251 8022
3879 5514 8092 1984 4195 3413 3759
9976 4943 1481 7928 2691 1583 8259
6745 7113 5354 7431 6849 3362 5613
1284 8169 9854 4463 5993 3472 7789
6285 3563 2206 3882 6890 0757 5503
4576 8607 2360 7033 0872 8731 1366
6051 2464 7491 5913 2799 3288 4908
6891 5306 2635 0823 9344 4902 8255
6291 5702 9131 4938 3871 6785 9276
2109 5729 1218 9174 0948 4876 7401
0488 2925 3052 8306 0577 6382 4671
0165 5089 1256 6911 9725 5512 2495
0517 3631 0258 7128 3879 2763 8724
4230 9028 0587 5210 8544 4570 1328
4627 7866 5780 4176 6294 1620 5301
6470 3255 5084 2604 4911 4037 8719
9388 1049 8137 4301 0916 9420 3286
6037 1690 8392 8217 0432 1624 8407
6713 2649 8126 6902 xxxx xxxx xxxx
TH 2016
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 0647 2403 0400
9327 7266 6432 3608 8230 2356 8605
2811 5403 9014 7501 3146 5931 0722
5840 4760 9046 7865 0698 4852 7611
8492 9364 7719 1865 3784 5283 8921
1695 9723 3494 5326 2403 0592 9350
3511 7506 9061 4719 2956 5149 9074
6973 4600 5402 9230 9437 6713 0170
4751 6302 4435 7192 4026 2807 1452
2704 5436 6075 5703 3278 9607 8059
2498 8764 1620 5278 0572 7188 5972
0126 6490 7086 4658 8359 1485 7044
8529 9287 6112 2694 6871 8342 1266
5781 2893 8317 5673 7932 1644 6513
3471 9149 4388 7517 2410 7004 5737
1639 3207 6340 6053 0275 7604 2527
7420 0188 8276 7152 9208 0424 5192
3025 0599 4296 9238 4491 6832 3198
2739 8455 7309 3270 4038 1359 9134
5304 9332 4327 3852 8036 2864 5922
2046 7654 6048 3456 5762 9894 5638
8200 3026 5038 9670 7642 2355 0694
9207 9075 9566 7996 7343 6587 4830
5122 0854 7956 6177 2153 2367 1275
4107 9265 5570 8229 7522 1826 9023
0428 4588 6733 4828 1584 5720 2067
3053 9762 0126 1670 7544 4956 8051
0322 2596 3642 2439 5364 6903 9104
6398 9280 5924 6182 5601 8169 0148
9404 1083 7021 2463 7313 3610 5884
3180 8422 9404 9335 3651 2865 8254
1566 4780 0161 8716 6301 2455 1804
7420 1132 7306 3056 6184 1787 8674
4920 9437 0117 8629 2467 7024 4677
3068 0607 2489 6304 1292 5819 5594
4109 3406 9067 7320 8692 3169 7091
9963 9352 5394 0158 2481 8465 4559
6501 8086 0649 3625 9244 5028 8049
5804 4510 1898 0186 0830 6014 5368
5143 2945 9457 7644 9752 4750 5068
1763 0082 9238 4906 8420 9872 2193
3357 6879 4059 0788 8694 6749 9137
2044 3481 6042 9402 0725 3027 2161
0648 3967 7399 4925 7023 2708 5083
9702 8367 3085 8717 3726 0821 4155
1897 3968 5476 8514 7186 6073 4957
0698 8433 4270 7509 6734 3045 6930
2392 0953 9870 9403 0225 6480 7694
8073 1566 3891 4185 0597 9043 3706
2974 0413 6309 7184 5216 8942 0165
2034 9355 5470 1108 8796 0982 5027
7906 9268 7052 2647 7016 4188 1507
0728 4096 9657 3751 6705 4476 xxxx
TH 2017
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5314
0795 3506 7362 6510 0432 7129 3354
0949 4596 9852 3894 4263 5687 2064
8392 3974 6350 5496 0211 2580 6028
7940 9018 4815 1798 4587 5033 3571
1194 2140 4916 9354 1968 2649 0542
1098 7458 9315 7182 3948 5126 3265
9324 6954 2573 8762 1504 0168 1285
4150 3295 9843 0432 9047 2860 7742
4670 2873 5422 7560 2690 6084 7380
3955 2010 4895 0287 5467 4550 8527
9872 0171 4025 0299 4617 0879 5976
7106 4672 2659 9460 7655 1504 4903
0385 8466 1059 6877 3758 9847 4330
7086 8906 4728 8623 6038 9487 7283
2545 0698 3865 8970 6023 5640 9768
7652 4005 5109 1023 6901 1520 9306
7176 3062 1356 2861 3320 7048 2418
0873 4122 1783 3829 0795 3309 5092
4265 5967 3680 3246 9483 6293 3908
9056 6788 5820 7236 9775 2458 0249
8043 4878 4705 7634 3952 2712 9565
7044 6502 5218 0517 8173 7424 2366
2670 6465 7216 0732 2675 1252 6317
4122 7861 1654 1268 8175 7838 5366
2464 3911 4863 6993 3157 8567 9173
3485 5400 0275 6073 3290 6380 9058
1801 7094 8329 1208 7895 8104 6528
2958 8725 5062 5879 4721 9457 4110
8272 0890 7962 5750 8066 6094 5426
1682 2787 2014 8109 7854 4123 1484
5328 9533 8272 5924 1826 8934 9612
6383 4921 6792 2195 4429 1972 9478
6224 8957 7870 3705 8439 7508 0969
7804 8302 4599 4670 5907 8763 0317
1602 4115 5088 3184 1506 8635 1926
5242 9853 3531 1352 0071 7619 0351
1440 0175 7304 9738 3121 2390 0453
4808 0182 1063 2348 1491 9683 4610
3293 6892 6104 2479 9810 0782 9027
4960 4046 5420 1612 2096 7721 5631
9660 3454 6503 0348 3783 0207 8151
5320 7415 3758 4935 7094 8923 5082
2495 4580 7827 6895 5023 2838 8943
0478 4815 2383 7791 1538 3020 7081
0102 3914 8701 7405 9724 8430 2313
1025 4206 6144 0213 8929 3054 5374
9458 4803 0321 7595 2914 1575 5231
3807 2879 4692 9171 4759 1705 9287
8531 9148 3090 6334 4083 6480 8520
0632 2846 3259 4882 2694 1942 3410
1864 2906 1068 3155 5317 1209 6745
7593 1022 2490 0726 9259 0338 8912
TAHUN 2018
Snin slasa rabu kms jumat sabtu mggu

3596 2958 0567 7728 8554 7425 0151
4665 7518 5680 6842 5634 1350 6037
3521 0157 2030 9842 6517 2443 4582
1293 3156 3721 1672 7148 4360 7528
8762 2383 1070 7498 4081 8247 6492
7213 9774 8903 6376 5026 1505 3096
8209 4826 8756 8063 6217 8849 5248
2089 9213 8350 9843 4715 0156 7040
0635 3203 1095 3475 7993 5422 8945
0520 3784 1574 7840 3707 8203 0347
3649 2863 4042 3865 3550 4694 9267
0748 5824 2936 5021 5296 4951 8645
2316 3464 4908 6140 9313 5360 1865
4531 6582 9661 2695 3144 0657 4715
9821 9547 4219 1392 8616 0293 9051
5136 3767 5238 9223 7861 6857 8790
7144 7468 6584 0842 1654 5418 3024
2508 2069 4009 1921 2580 9574 9853
5126 0942 7286 1851 6812 7984 4172
2136 1689 6342 5431 4203 1892 0835
3602 9871 1082 6091 8659 5972 2787
9326 3680 4083 9161 6509 3463 7065
2643 0989 7857 9156 8269 5332 3271
6057 0947 9564 7121 0449 1596 5202
2598 7414 3976 2338 4768 2319 2860
8372 7071 3862 4175 6700 2505 0524
5627 7763 1520 3604 1381 7136 0687
2603 7308 5367 0454 7922 0617 8124
7584 0212 3726 8257 1734 6883 4071
7282 9466 2967 7657 6279 5730 9460
4378 6436 0203 2696 7523 0673 9086
5872 6938 1369 7512 0825 8501 4768
1810 6102 5230 4179 1501 5094 3971
4537 2092 9084 5239 4983 8404 5982
8054 2423 2606 7510 5362 1678 4961
2158 6293 5869 0578 8729 3216 1934
0541 7983 6809 5094 4380 2032 3818
0685 7013 2184 3408 2620 4106 5061
6147 9316 1745 7984 1792 4641 7834
9326 9851 1482 0238 3961 8215 4308
9781 2166 5480 7046 6456 8375 3653
0105 1547 0367 8728 1525 7663 2965
9247 5037 7402 6716 0973 4161 8409
1025 5764 0548 5882 8252 3965 9268
7289 2962 0694 6725 0598 4077 3495
8916 1467 5642 8415 3789 5128 8679
2984 1495 6382 4560 9341 5037 2790
3417 9531 ××××

AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA ASTOGEL
LIVE RESULT
TABEL DATA PENGELUARAN
AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA ASTOGEL
ASTOGEL »»
AGEN TOGEL - BOLA - LIVE CASINO


The Soda Pop