Lamborghini Huracán LP 610-4 t
ASTOGEL
ASTOGEL
ISTANAIMPIAN4
LOTUS4D4
DATA PENGELUARAN SOUHTKOREA
DARI TH 2014 = SEKARANG
LINK ALTERNATIF TERBARU ASTOGEL
TH 2014
snin  slsa  rabu kmis  jmat  sbtu  mggu

xxxx 6575 4164 8965 3787 1557 8490
xxxx 5414 1294 0080 6304 8100 7181
3457 3877 8210 0901 9057 2872 5559
9424 0344 3556 9243 8605 1790 5418
2023 6145 3958 4071 9632 0564 1129
7433 6580 2046 9117 4821 3472 2734
5026 9810 7668 4300 3102 9450 7898
0425 5903 8264 7041 5132 0227 4369
1953 7588 3246 5497 2040 1662 4391
7217 8323 3600 6954 9408 1735 0221
5483 3140 2919 4380 8827 3674 9361
6601 4525 7122 8032 7786 1490 5613
2964 3277 9629 4509 2704 6235 5993
0116 5021 7420 6551 3249 8143 9982
4733 4497 9031 1946 4510 3225 5862
6300 2389 9071 1640 9121 0836 5723
8356 2943 6414 9110 8632 4173 6199
2463 1421 0394 3510 8829 9427 7335
4570 6001 2944 8412 2751 5030 9117
3856 6605 0753 1400 4808 5991 1392
6432 8644 8028 6543 1699 9001 6671
5047 0939 8913 6255 1417 3316 0234
5150 2612 8188 4615 0413 2651 3577
4010 1608 6756 1095 1554 0052 0476
4151 2399 5383 4397 7044 6750 9507
0636 3773 7400 1522 5191 3359 1245
5627 4288 4524 7502 8116 1378 6613
2031 6448 4911 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
TH 2015
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx 2162 9809 6670 0317
6963 3865 7056 4552 1808 0630 6671
5814 7919 2132 8623 0898 4627 0496
9502 0151 9630 4635 3321 2483 1098
5424 9439 9106 1807 7991 6070 8072
7775 9096 4921 2113 2794 4037 6179
2605 1506 0743 9923 6797 2315 4329
3827 1742 7702 5341 3130 8704 2206
8707 6349 8120 8818 9001 5084 1436
3615 0635 1212 4861 8096 2480 3897
5669 7808 0087 8906 5203 4443 7801
8165 9552 3804 2440 1646 9300 5525
8658 3949 7933 3311 0439 7534 2097
7822 1531 4070 6755 9764 4376 0288
7862 9033 5979 4571 3320 3614 7126
5877 2802 1868 5421 0142 3213 6444
0339 8917 3045 4700 0623 0116 1237
3512 4866 1625 5761 4313 5687 1720
0229 6652 1047 4507 0674 2453 5336
2168 8855 5296 7328 1499 0313 8016
9456 4883 0968 0414 6877 3857 1035
3257 9923 1502 3061 6775 0693 4090
7657 7929 1544 4059 1017 6690 1729
6898 6244 1609 9180 8830 9586 1366
1030 7731 2691 8496 2717 7186 8366
3848 4914 2403 7178 2155 7819 8494
4209 9428 8323 5512 3580 0498 6069
1865 1910 5081 6145 4332 3606 5482
6190 2985 6276 0744 7850 2535 8402
9011 2878 0498 5124 3507 8299 1458
5874 8902 4047 7390 5843 2035 0998
9283 5308 8082 0733 9815 7984 6443
3479 7123 4281 7822 9174 1589 4905
9844 5284 1492 2133 2902 1959 5891
8450 0506 7698 3176 9804 6411 9154
8506 4368 3255 8757 2704 4889 9246
6092 7368 2081 8633 3024 9345 2161
5094 0413 4607 9388 1467 4099 7560
1053 6187 1570 5844 6168 0496 8530
7955 9506 1639 6045 3511 5096 8941
3509 7013 0116 6537 9391 4518 1947
3679 8413 4088 6738 0899 2535 7641
4819 5144 7109 0875 4958 7429 1072
2498 4067 7592 5926 5251 8749 4857
3409 5764 9303 2839 3044 8236 7560
6108 1054 5805 8311 4865 3280 0729
2678 6836 7905 9420 2577 3956 4362
7430 5724 9852 4206 6048 7601 4712
7086 0634 1980 5268 8152 9504 4620
6029 9446 0852 8076 5890 6587 2630
3245 7026 1639 4596 1242 7431 2389
9271 2915 7812 8226 9413 1886 5456
1685 8751 0176 3513 xxxx xxxx xxxx
TH 2016
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 3472 5293 2031
0287 1748 7021 8403 3141 4293 9790
2931 0143 9588 1807 7268 8406 4093
0631 5326 6102 2941 7914 9456 4825
5016 3620 0183 1826 2341 6419 4201
6084 1523 6905 5787 9501 7194 3671
2097 5139 4505 8670 0546 6701 9135
8479 1843 3908 6047 1506 7833 8027
1734 7402 9016 3641 8104 2794 0288
4782 6091 0874 7089 1902 2633 3712
6279 3091 9374 1849 0413 4801 7096
6912 0127 8934 7500 3476 6380 8412
9140 0692 1928 8346 6329 3641 0813
6128 4286 5644 8716 3868 1794 9455
1048 3954 6549 8735 6007 0759 3150
7141 5388 3061 0469 7895 6753 9600
7045 3063 9538 5113 0765 6378 6804
9433 7168 0731 4176 1322 3408 8162
2806 0465 3896 0579 4986 0872 8655
9870 0562 6308 7529 0871 2186 4269
3792 1908 5144 8402 0148 2307 9786
8313 1746 6837 9302 5629 4077 6973
8237 7698 1847 6390 1162 0296 6170
9975 1590 0735 7022 8120 2797 1488
7592 2749 4107 9026 1489 3406 6180
8042 2301 4490 5247 5908 0655 3238
1293 0317 1790 9344 4380 0418 6874
7058 9753 1794 7915 5844 8619 5893
9648 5351 8621 4523 3862 1293 0195
9366 2575 0156 9745 4967 6848 7500
5361 1608 0630 4187 7164 8755 8961
2763 0386 8354 4398 5900 7864 7318
8269 5798 8551 3832 2371 6722 2715
8441 3147 7616 5831 1375 7459 2978
6424 9187 4682 9298 2159 0227 9305
1979 3740 7085 1304 0556 9417 7106
6243 9107 3114 4259 7158 4201 8196
7162 4108 0655 2486 8970 4067 5204
0696 9702 8933 2046 8462 0524 4281
6108 9065 1959 2406 3941 0239 3492
7366 6729 9865 8027 4256 5967 9640
2598 0833 3250 0437 9243 7805 3479
2835 1057 7685 6532 0214 4716 1730
7391 0154 8290 3019 2703 5714 0173
9807 0234 8492 1870 0359 6078 3942
7321 4699 7832 3784 6415 5138 2389
7136 4378 8760 3824 9209 0044 8196
1230 6082 9670 1803 6014 7543 1048
8309 2034 9513 4351 7248 9382 6854
8325 6280 4560 6253 3146 0677 9175
2017 5784 8426 6940 8315 6580 0673
8097 1260 9127 7066 3802 0624 3972
6142 4730 2043 3808 6223 0427 xxxx
TH 2017
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0289
7806 6655 3840 7463 5532 6382 8370
2406 6930 9077 8617 6270 9662 7698
1744 0713 0478 3168 4106 2380 0275
9504 5772 2860 7186 4387 1244 2748
6181 0342 3485 4341 9306 4056 2408
2699 4392 5275 0639 1060 9372 2087
2874 9024 9152 3309 4254 4036 3257
6511 7213 6795 0512 2971 5716 4137
9266 8799 4895 1858 6044 1131 7561
6589 8829 0490 8077 8230 0789 3186
9863 7158 5796 2376 5212 1378 9233
8021 6720 3692 1582 9783 8572 5198
4611 0263 3691 0976 6030 1657 1993
0537 3971 5510 2174 1443 1912 7582
5973 6288 2648 9562 8743 7516 1308
5276 6710 2946 9213 3022 7061 4103
1645 5623 3221 2766 0246 2369 6804
9919 1785 7313 8165 6693 5923 3588
2131 4291 9815 1275 8213 4681 6002
5536 2795 0253 9531 7985 1856 7303
6780 0623 3870 0498 7754 4713 4907
6301 5781 5568 1820 0087 8203 0840
3661 0568 4453 2686 3015 1652 5527
2738 7246 5611 8040 7717 3028 9326
0133 7499 9683 1809 2965 6810 8308
2570 6653 0340 2054 1258 5373 3526
7898 1466 4067 1075 6270 5796 0601
3289 8826 8497 6819 7296 8649 2484
4239 2891 5113 1759 4598 1255 9371
7053 9473 2931 7085 8539 3701 2167
9481 6645 3503 6957 7530 2763 8867
0651 5207 1460 0715 9588 1393 7960
6916 9803 6348 4506 0926 5242 3610
2956 4801 0695 9146 8291 2859 1533
7848 2347 1880 2039 6432 4942 9612
3027 9301 6279 8707 0925 5589 0123
1058 2597 6298 9857 1576 6087 7291
2670 5761 9207 2080 8625 2571 1145
0481 1498 9774 6254 7685 5848 7089
4161 9156 6904 8663 5040 4302 5490
3065 9720 1507 3583 4809 3217 2876
1237 4174 8662 7713 4651 6388 2436
6182 3117 2363 4603 3710 1233 1090
9850 0291 8059 9286 6095 1422 0865
1042 4672 6005 7614 1409 6294 9840
6577 5062 4230 0457 3505 5290 0653
8766 9864 6459 4284 8970 3482 2750
8576 6532 7133 1279 5334 9525 3942
6328 1647 6798 4623 7414 4238 1826
2169 9281 6832 2365 8099 3455 3013
7138 5180 6743 7619 4051 1620 7461
0472 0557 2570 7383 6028 7595 8973
TAHUN 2018
Snin slasa rabu kms jumat sabtu mggu

6891 3781 8323 4231 6344 7134 9736
2655 6499 2657 5374 7884 4191 8966
8572 1583 8726 1096 0342 3079 0152
2690 0238 1176 6028 3994 4068 5802
6698 9046 6032 8350 5124 4956 9721
7240 2931 4257 1704 3542 8026 9702
0953 3546 1348 6520 0845 6031 5347
8034 0663 7165 9524 2094 4171 9054
5536 9364 1340 1269 2076 4763 3630
0562 4153 6051 0239 5044 6960 6748
9406 6802 7389 6216 9250 8171 4033
3091 3834 1398 0179 7980 2976 7284
1679 5691 6883 7958 3560 0462 9311
4740 9624 5014 6745 5628 2834 4251
5904 5191 0235 8039 1023 7219 3172
1925 1613 6921 0523 9638 1820 5086
3578 3181 8622 7643 8113 7415 8158
2505 7623 4230 3260 1467 7626 4061
3508 0063 8224 1409 4896 9384 4292
9670 2334 2802 9823 5700 0384 5490
4295 0747 8760 4975 5863 2578 7313
5792 1079 3974 1235 7525 6594 7691
7956 5715 9250 0635 9806 7151 5361
8318 1922 2068 4278 4278 3998 1976
7386 0611 3820 2846 2909 5206 9270
4495 4874 9471 1465 5807 8716 4893
4614 6103 8050 2124 0672 8275 6884
7460 5290 0765 2695 9300 3096 4920
3680 8959 4082 1523 6342 3029 5578
1565 6472 0367 9328 7630 6509 9613
3846 6862 0514 3021 7140 4535 8027
4716 2518 1206 5638 8512 1409 0826
9034 7931 4110 1926 1052 6805 5413
2504 4782 4817 3140 7408 0138 8507
7294 4539 5487 8579 7257 8390 7328
0949 3022 0394 9886 7685 7393 8253
7389 3925 8687 4370 8735 5310 6385
8125 0534 4152 2037 9267 4513 9361
6736 9350 7916 2376 3563 5612 3554
1470 1525 1330 0324 4163 0751 6975
0395 6753 2041 0296 1734 2409 6274
4106 6425 2314 1036 4112 2657 2363
4024 3594 9074 7016 0934 7546 1739
5340 6136 4567 5714 0327 6454 1005
1385 6931 9807 2061 1175 4870 2201
1640 2103 8247 7604 6849 4384 0893
4969 5339 0617 9790 1501 8360 7616
4867 3659 ××××

AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA ASTOGEL
LIVE RESULT
TABEL DATA PENGELUARAN
AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA ASTOGEL
ASTOGEL »»
AGEN TOGEL - BOLA - LIVE CASINO